钛合金具有强度高而密度又小,机械性能好,韧性和抗蚀性能很好。通常被广泛应用到航天,军事,民品,工业。
公司位于宝鸡钛谷,部分产品有库存,可减少贵司的采购时间和采购成本。
牌号 | 供应状态 | 制造方法 | 外经(mm) | 壁厚(mm) | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |||||
TA1 TA2 TA9 TA10 | 退火状态(M) | 冷轧(冷拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
﹥40-50 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ||||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ||||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
焊接—轧制 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ||||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||||
注:“○”表示可以生产的规格 |